Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Guangdong, Chiny
Nazwa handlowa: TUNSING
Orzecznictwo: PFOS, PFOA
Numer modelu: DS220
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 20 kg
Cena: negocjowalne
Szczegóły pakowania: Pakiet: 20 kg na torbę
Czas dostawy: 3-5 dni po dokonaniu płatności
Zasady płatności: Western Union
Możliwość Supply: 30000 kg dziennie
|
Tworzywo:
|
Poliuretan
|
Gęstość:
|
1,20 ± 0,02 g/cm³
|
Melt Point (DSC):
|
95-115 °C
|
Mi g/10min:
|
30±7 g/10min
|
Twardość:
|
80±3 Shore A
|
Zakres wielkości proszku:
|
0-80 μm, 80-200 μm, 150-250 μm
|
|
Tworzywo:
|
Poliuretan
|
|
Gęstość:
|
1,20 ± 0,02 g/cm³
|
|
Melt Point (DSC):
|
95-115 °C
|
|
Mi g/10min:
|
30±7 g/10min
|
|
Twardość:
|
80±3 Shore A
|
|
Zakres wielkości proszku:
|
0-80 μm, 80-200 μm, 150-250 μm
|
| Appearance | White powder |
| Composition | TPU |
| Density | 1.16±0.02 g/cm³ |
| Melt Point | 80-95 ℃ |
| Melt Index | 20±5 g/10min |
| Washing Resistance | 40℃-60℃ |
| Powder size range | 0-80μm, 80-170μm |
| Bonding Temperature | 115-135℃ |
| Packaging | 20KG PE inner bag + kraft paper bag |
| Storage Conditions | Store in a cool, ventilated, dark, dry room temperature |
| Model | DS220 | DS221 | DS227 |
|---|---|---|---|
| Melting Point (ISO11357) | 90-115℃ | 110-125℃ | 90-115℃ |
| Melt Index (ASTM D-1238) | 28±8 g/10min | 25±8 g/10min | 25±8 g/10min |
| Hardness | 80±3 Shore A | 82±2 Shore A | 75±3 Shore A |
| Particle Size | 0-80μm, 80-200μm, 150-250μm | 100-200μm | 80-170μm |
| Density (ASTM D-792) | 1.20±0.02 g/cm³ | 1.20±0.02 g/cm³ | 1.18±0.02 g/cm³ |
| Washable Temperature | 40℃: Excellent 60℃: Good |
40℃: Excellent 60℃: Good |
40℃: Excellent 60℃: Good |